Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT - Bantuan Langsung Tunai | 26 | 16,05% | 9 | 5,56% | 17 | 10,49% |
| 2 | Program Keluarga Harapan - PKH | 8 | 4,94% | 5 | 3,09% | 3 | 1,85% |
| 3 | Bantuan Pangan Non Tunai - BPNT SEMBAKO | 12 | 7,41% | 8 | 4,94% | 2 | 1,23% |
| 4 | BANTUAN BLT - KESRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 40 | 24,69% | 19 | 11,73% | 21 | 12,96% | |
| BUKAN PENERIMA | 123 | 75,93% | 98 | 60,49% | 25 | 15,43% | |
| TOTAL | 162 | 100,00% | 117 | 72,22% | 45 | 27,78% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|