Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Gampong Matang Weng, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 59 | 10,24% | 30 | 5,21% | 29 | 5,03% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 136 | 23,61% | 73 | 12,67% | 63 | 10,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 131 | 22,74% | 64 | 11,11% | 67 | 11,63% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 248 | 43,06% | 122 | 21,18% | 126 | 21,88% |
| JUMLAH | 574 | 99,65% | 289 | 50,17% | 285 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 576 | 100,00% | 291 | 50,52% | 285 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2026