You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Gampong Matang Weng
Gampong Matang Weng

Kec. Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh

Selamat Datang di Website Resmi Gampong Matang Weng Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur Sejarah Gampong

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Gampong Matang Weng, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 212 37,19% 116 20,35% 96 16,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 135 23,68% 2 0,35% 133 23,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 94 16,49% 53 9,30% 41 7,19%
4 PENSIUNAN 3 0,53% 2 0,35% 1 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,53% 1 0,18% 2 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,70% 4 0,70% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 68 11,93% 65 11,40% 3 0,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,35% 1 0,18% 1 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,53% 0 0,00% 3 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,35% 0 0,00% 2 0,35%
74 PERAWAT 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 1,40% 8 1,40% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 25 4,39% 25 4,39% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 570 100,00% 288 50,53% 282 49,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 570 100,00% 288 50,53% 282 49,47%

Diperbarui pada : 14 April 2026

APBG 2016 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 59.195,29 Rp 1.679.179.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.599.179.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 80.000.000,00
0%

APBG 2016 Pendapatan

Hasil Usaha Gampong
Rp 0,00 Rp 57.587.900,00
0%
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp 59.195,29 Rp 0,00
100%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 583.198.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 1.012.000,00
0%
Alokasi Dana Gampong
Rp 0,00 Rp 137.336.100,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 900.045.000,00
0%

APBG 2016 Pembelanjaan

Rp 0,00 Rp 180.536.100,00
0%
Rp 0,00 Rp 12.711.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 318.429.700,00
0%
Rp 0,00 Rp 30.766.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 126.991.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 676.572.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 9.000.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 21.740.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 172.533.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 14.000.000,00
0%
Rp 0,00 Rp 33.957.900,00
0%
Rp 0,00 Rp 1.942.300,00
0%