Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Gampong Matang Weng, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 308 | 53,47% | 175 | 30,38% | 133 | 23,09% |
| 2 | KAWIN | 220 | 38,19% | 109 | 18,92% | 111 | 19,27% |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 2,08% | 4 | 0,69% | 8 | 1,39% |
| 4 | CERAI MATI | 36 | 6,25% | 3 | 0,52% | 33 | 5,73% |
| JUMLAH | 576 | 100,00% | 291 | 50,52% | 285 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 576 | 100,00% | 291 | 50,52% | 285 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2026