Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Gampong Matang Weng, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 16 | 2,81% | 7 | 1,23% | 9 | 1,58% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 5,96% | 19 | 3,33% | 15 | 2,63% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 55 | 9,65% | 32 | 5,61% | 23 | 4,04% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 10,35% | 28 | 4,91% | 31 | 5,44% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 40 | 7,02% | 21 | 3,68% | 19 | 3,33% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 10,00% | 26 | 4,56% | 31 | 5,44% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 49 | 8,60% | 24 | 4,21% | 25 | 4,39% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 46 | 8,07% | 25 | 4,39% | 21 | 3,68% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 34 | 5,96% | 17 | 2,98% | 17 | 2,98% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 33 | 5,79% | 20 | 3,51% | 13 | 2,28% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 21 | 3,68% | 7 | 1,23% | 14 | 2,46% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 18 | 3,16% | 9 | 1,58% | 9 | 1,58% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 23 | 4,04% | 11 | 1,93% | 12 | 2,11% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 2,11% | 5 | 0,88% | 7 | 1,23% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 1,40% | 4 | 0,70% | 4 | 0,70% |
| 16 | Di atas 75 Tahun | 5 | 0,88% | 1 | 0,18% | 4 | 0,70% |
| 17 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 10,18% | 30 | 5,26% | 28 | 4,91% |
| JUMLAH | 568 | 99,65% | 286 | 50,18% | 282 | 49,47% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 570 | 100,00% | 288 | 50,53% | 282 | 49,47% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026