Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Gampong Matang Weng, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 2 Tahun | 24 | 4,17% | 10 | 1,74% | 14 | 2,43% |
| 2 | 3 s/d 5 Tahun | 35 | 6,08% | 20 | 3,47% | 15 | 2,60% |
| JUMLAH | 59 | 10,24% | 30 | 5,21% | 29 | 5,03% | |
| BELUM MENGISI | 517 | 89,76% | 261 | 45,31% | 256 | 44,44% | |
| TOTAL | 576 | 100,00% | 291 | 50,52% | 285 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2026