Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Gampong Matang Weng, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 291 | 50,52% | 291 | 50,52% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 285 | 49,48% | 0 | 0,00% | 285 | 49,48% |
| JUMLAH | 576 | 100,00% | 291 | 50,52% | 285 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 576 | 100,00% | 291 | 50,52% | 285 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2026